بلبرینگ کلاچ 3151 000 396 مخصوص مرسدس بنز
بلبرینگ خلاص کن کلاچ ۳۱۵۱۰۰۰۳۹۶
شرکت قطعات خودرو Yancheng TERBON, Ltd.خودرو تولید میکندقطعات ترمزوقطعات کلاچبرای پورشه مازراتی تسلا اینفینیتی بیامو مینی آئودی مرسدس بنز اسمارت فولکس واگن فولکس واگن فورد جیامسی ولوو فیات اوپل واکسهال شورولت نیسان رنو تویوتا میتسوبیشی سوزوکی هوندا ایسوزو پژو سیتروئن هیوندای کیا دوو قطعات یدکی خودرو. قطعات خودروهای سواری و تجاری موجود است. لطفاً شماره قطعه محصول را برای استعلام و ارائه قیمت به ما ارائه دهید.
مزیت باربری ما
بلبرینگ نمونه رایگان
استاندارد 2.ISO
3. در یاتاقان
خدمات بلبرینگ 4.OEM
5. بلبرینگ سفارشی، طراحی یا نمونه بلبرینگ مشتری پذیرفته شده است
6. قیمت رقابتی
نصب شده
شماره مرجع: | مرسدس بنز: ۰۰۱۲۵۰۹۹۱۵ مرسدس بنز : ۰۰۲۲۵۰۰۰۱۵۵ مرسدس بنز: ۰۰۲۲۵۰۶۵۱۵ مرسدس بنز: A0012509915 مرسدس بنز : A0022500015 مرسدس بنز: A0022506515 مته: ۸۲۵۱۴ کلاچنوس: TBS27 دانمز : ۲۶۱ ۰۳۱ قطعات یدکی DT: 4.63047 فِبی بیلشتاین: ۱۰۵۴۰۰ کاوه : ۹۵۵۱ کلاچ لیپ: CB-L3532 لوک: ۵۰۰ ۰۸۰۶ ۲۰ PE Automotive: 010.909-00A رایمک: EQ6025530 ساکس: ۳۱۵۱۰۰۰۳۹۶ ساکس: ۳۱۵۱ ۲۶۱ ۰۳۱ استلوکس : 83-02272A-SX استلوکس : 83-02272-SX خودروسازی TRUCKTEC : 02.23.042 |
گارانتی: | 30000 تا 50000 کیلومتر، 1 سال |
محل مبدا: | جیانگ سو، چین |
نام تجاری: | TERBON یا قابل تنظیم |
نام محصول: | بلبرینگ خلاص کن کلاچ ۳۱۵۱۰۰۰۳۹۶ |
مواد: | فولاد کروم / فولاد ضد زنگ |
استفاده شده | کامیون، خودرو و ماشین آلات |
وسایل نقلیه مناسب
بدن | مدل | تولید شده | KW | HP | سی سی ام |
---|---|---|---|---|---|
![]() | مرس آتگو ۹۲۳، ۹۲۳ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۳۲۶ اف | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۸۸ | ۲۵۶ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۷۱۲ | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | 90 | ۱۲۲ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ... | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۵۲۲، ۱۵۲۲ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس یونیماگ U 400 | ۲۰۰۰-۲۰۰۳ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۲۱۸ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرسه تورینو (O 510) تورینو | ۲۰۰۳-۲۰۱۰ - ... | ۱۸۰ | ۲۴۵ | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۸۱۴ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۰۱۷ ک، ۱۰۱۸ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۲۵ - ۱۳۰ | ۱۷۰ - ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آکسور ۲، ۲۵۲۸ لیتر، ۲۵۲۹ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۳۲۴ ای کی | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ۱۹۹۶-۰۹ - ... | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۱۰۲۳، ۱۰۲۳ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | کابین MERCE VARIO با موتور 810 DT (670.398) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 75 | ۱۰۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۸۱۵،۸۱۵ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۷۱۴ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۸۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۲۲، ۸۲۲ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۲۴ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۹۱۶ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE VARIO Platform/Chassis 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۱۵۲۸ اف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۰۲۲ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس آکسور ۲ ۲۶۲۸، ۲۶۲۹ | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۳۲۵ اف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۸۲۸ آ | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۵۲۴ ای کی | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | 95 | ۱۲۹ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۱۲۱۵ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۹۲۵ ایاف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۹۱۸، ۹۱۸ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۲۱۴، ۱۲۱۴ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۲۲ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۳۲۲ ال اس | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۲۵۲۸ لیتر | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۹۲۲، ۹۲۲ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس آتگو ۱۰۲۳ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۵۲۳ آ | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۷۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۱۲۱۷، ۱۲۱۷ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲۲۲۳ لیتر | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | 95 | ۱۲۹ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرسه واریو صندوقدار / استیشن 613 D، 614 D (668.351، 668.352، 668.353) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۱-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرسه واریو صندوقدار / استیشن ۸۱۲ دی (۶۷۰.۳۵۱، ۶۷۰.۳۵۲، ۶۷۰.۳۵۳) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ عدد |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۱۲ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۹۰ - ۹۵ | ۱۲۲ - ۱۲۹ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۱۲۲۵ اف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۲۱۸، ۱۲۱۸ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۸۲۳ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۱۸، ۸۱۸ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۹۱۷ ایاف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ - ۱۲۸ | ۱۷۰ - ۱۷۴ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲۲۲۸ لیتر | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | اتوبوس MERCE VARIO O 815 (670.373، 670.374) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۲۲۴ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۰۲۲، ۱۰۲۲ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۳۱۸، ۱۳۱۸ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | اتوبوس MERCE VARIO O 812 (670.373، 670.674) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ عدد |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۱۲ - ۱۱۵ | ۱۵۲ - ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۸۲۳، ۸۲۳ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 812 D (670.331, 670.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ عدد |
![]() | MERCE VARIO Platform/Chassis 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ - ۱۳۰ | ۱۷۰ - ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۲۲ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس آکسور ۲ ۲۶۳۳ | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۴۰ | ۳۲۶ | ۷۲۰۱ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | 95 | ۱۲۹ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۹۲۴ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۰۲۴ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۲۲۶، ۱۲۲۶ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۸۸ | ۲۵۶ | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۲-۱۱ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس یونیماگ U 500، UGN NA | ۲۰۰۰-۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۲ | ۲۳۱ - ۲۳۴ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲، ۸۱۶، ۸۱۶ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۵۲۹ ای کی | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۱۰ | ۲۸۶ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۱۵ ک، ۸۱۶ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۱۲ - ۱۱۵ | ۱۵۲ - ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۳۲۲ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۳۱۸ A | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | پلتفرم/شاسی مرسه واریو ۶۱۵ دی، ۶۱۶ دی (۶۶۸.۳۲۱، ۶۶۸.۳۲۲، ۶۶۸.۳۲۳) | ۱۹۹۸-۰۹ - ... | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | 6374 |
![]() | اتوبوس MERCE VARIO O 814 (670.373، 670.374) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرسه واریو صندوقدار / استیشن 615 D، 616 D (668.351، 668.352، 668.353) | ۱۹۹۸-۰۹ - ... | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس یونیماگ U 500، UGN NA | ۲۰۰۰-۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۰۹ | ۲۷۹ - ۲۸۴ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۵۲۳ کو | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۳۲۸، ۱۳۲۸ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | مرسه آتگو ۲ ۱۳۲۳ A، ۱۳۲۴ A | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۵ | ۲۳۱ - ۲۳۸ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۰۱۷ آ | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرسه آتگو ۱۳۱۷، ۱۳۱۷ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۷۱۵،۷۱۵ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۸۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۳۲۶، ۱۳۲۶ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۸۸ | ۲۵۶ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۷۲۵ A | ۲۰۰۶-۲۰۱۰ - ... | ۱۸۰ | ۲۴۵ | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرسه واریو صندوقدار / استیشن ۸۱۵ دی، ۸۱۶ دی (۶۷۰.۳۵۱، ۶۷۰.۳۵۲، ۶۷۰.۳۵۳) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۱۵۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۸۱۴، ۸۱۴ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | پلتفرم/شاسی مرسه واریو ۶۱۳ دی، ۶۱۴ دی (۶۶۸.۳۲۱، ۶۶۸.۳۲۲، ۶۶۸.۳۲۳) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۱-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۱۲ - ۱۱۵ | ۱۵۲ - ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۸۱۷، ۸۱۷ لیتر | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۱۵۲۳ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۲۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۱۲ - ۱۱۵ | ۱۵۲ - ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۱۲، ۸۱۳ | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۹۰ - ۹۵ | ۱۲۲ - ۱۲۹ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۵۲۹ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۱۰ | ۲۸۶ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۰۱۶، ۱۰۱۶ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۱۵۱۷ آ | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۱۲۱۷ کو | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | پلتفرم/شاسی مرسه واریو ۸۱۳ دی، ۸۱۴ دی (۶۷۰.۳۲۱، ۶۷۰.۳۲۲، ۶۷۰.۳۲۳، ۶۷۰.۳۲۴) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرسه آتگو ۲ ۱۵۲۳ A، ۱۵۲۴ A | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۵ | ۲۳۱ - ۲۳۸ | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۱۸۲۸ ک | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۱۵۲۸ ایاف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۰۱۸ A | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۹۲۳ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | مرسه تورینو (O 510) تورینو | ۲۰۰۳-۲۰۱۰ - ... | ۲۱۰ | ۲۸۶ | ۷۲۰۱ |
![]() | مرس آتگو ۱۸۲۸ الاس | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۲۱۶ ک | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۱۵۲۵ ایاف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۵ | ۲۳۱ - ۲۳۸ | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۵ | ۲۳۱ - ۲۳۸ | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro، Intouro E، Intouro M، Intouro ME | ۲۰۰۵-۲۰۰۱ - ... | ۳۰۰ | ۴۰۸ | ۱۱۹۶۷ |
![]() | مرس آتگو ۱۳۲۸ ایاف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | مرس آکسور ۲ ۲۵۳۳، ۲۵۳۳ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۲۴۰ | ۳۲۶ | ۷۲۰۱ |
![]() | شاسی/پلتفرم MERCE VARIO 512 D (667.321، 667.322، 667.323) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ عدد |
![]() | شاسی/پلتفرم MERCE VARIO 612 D (668.321، 668.322، 668.323) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ عدد |
![]() | شاسی/پلتفرم MERCE VARIO 618 D | ۲۰۰۶-۲۰۰۹ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | پلتفرم/شاسی MERCE VARIO 818 D | ۲۰۰۶-۲۰۰۹ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE VARIO پلت فرم/شاسی 818 DA 4x4 | ۲۰۰۶-۲۰۰۹ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس آتگو ۱۵۲۳ ای کی | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | 6374 |
![]() | مرسه تورینو (O 510) تورینو | ۲۰۰۳-۲۰۱۰ - ... | ۲۰۵ | ۲۷۹ | 6374 |
![]() | کابین MERCE VARIO با موتور 812 DT (670.398) | ۱۹۹۶-۰۹ - ... | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | MERCE VARIO Platform/Chassis 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس آتگو ۲ ۱۳۲۶ ال اس | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۸۸ | ۲۵۶ | 6374 |
![]() | مرس آتگو ۲ ۸۲۲، ۸۲۲ لیتر | ۲۰۰۴-۲۰۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
